首页 > 实时讯息 >
今日110家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
0次浏览 发布时间:2025-04-15 10:53:00证券时报•数据宝统计,4月15日共有110家公司公布2024年年报,其中56家净利润同比增长,54家同比下降,69家营业收入同比增长,41家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有双象股份等50家,净利润和营业收入均下降的有金逸影视等35家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中双象股份增幅最大,达754.84%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002395 | 双象股份 | 1.7599 | 47201.57 | 754.84 | 228961.08 | 51.55 |
003015 | 日久光电 | 0.2500 | 6747.42 | 506.90 | 58305.47 | 22.00 |
600827 | 百联股份 | 0.8800 | 156743.80 | 292.73 | 2767474.84 | -9.32 |
300218 | 安利股份 | 0.9082 | 19419.09 | 174.19 | 240278.61 | 20.12 |
300831 | 派瑞股份 | 0.1774 | 5677.52 | 157.84 | 19180.84 | 64.14 |
002001 | 新和成 | 1.9100 | 586854.60 | 117.01 | 2160959.22 | 42.95 |
002862 | 实丰文化 | 0.0800 | 952.36 | 114.86 | 43671.27 | 38.54 |
603189 | 网达软件 | 0.0400 | 1047.69 | 112.57 | 33443.12 | 13.18 |
002548 | 金新农 | 0.0400 | 3015.77 | 104.57 | 456209.91 | 12.91 |
688088 | 虹软科技 | 0.4400 | 17668.58 | 99.67 | 81517.35 | 21.62 |
000636 | 风华高科 | 0.2900 | 33736.88 | 94.47 | 493924.60 | 17.00 |
605258 | 协和电子 | 0.8100 | 7127.19 | 90.97 | 88661.55 | 20.89 |
600152 | 维科技术 | -0.0500 | -2870.11 | 76.14 | 152772.94 | -8.64 |
000889 | ST中嘉 | -0.0378 | -3543.34 | 71.72 | 146319.50 | 2.40 |
300254 | 仟源医药 | 0.1746 | 4219.01 | 67.45 | 84660.62 | 5.92 |
002170 | 芭田股份 | 0.4564 | 40913.81 | 57.67 | 331311.41 | 2.15 |
000060 | 中金岭南 | 0.2900 | 108186.75 | 57.30 | 5986236.24 | -8.81 |
002676 | 顺威股份 | 0.0752 | 5415.51 | 53.79 | 269720.66 | 18.98 |
603337 | 杰克股份 | 1.7600 | 81226.85 | 50.86 | 609365.38 | 15.11 |
002306 | 中科云网 | -0.0407 | -3332.61 | 45.04 | 29545.91 | 55.05 |
002303 | 美盈森 | 0.1839 | 28160.43 | 43.61 | 400721.26 | 14.07 |
600170 | 上海建工 | 0.1800 | 216769.19 | 39.15 | 30021678.8 | -1.45 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.6320 | 203028.93 | 32.36 | 1588385.66 | 3.79 |
603713 | 密尔克卫 | 3.4477 | 56518.28 | 31.04 | 1211824.51 | 24.26 |
000536 | 华映科技 | -0.4084 | -112974.92 | 29.57 | 173897.30 | 19.48 |
301622 | 英思特 | 2.0400 | 17727.51 | 28.15 | 118452.59 | 24.45 |
688800 | 瑞可达 | 1.1100 | 17526.95 | 28.11 | 241466.97 | 55.29 |
300768 | 迪普科技 | 0.2500 | 16115.79 | 27.26 | 115478.59 | 11.68 |
300777 | 中简科技 | 0.8100 | 35613.29 | 23.16 | 81247.02 | 45.39 |
002479 | 富春环保 | 0.2800 | 24113.31 | 22.71 | 525274.47 | 18.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
- 03-25 兰州市委副书记、统战部部长张泽武等人拟任正厅长级领导职务
- 03-26 西安:2035年全市现代化水网体系基本形成 约1700万人受益
- 03-25 钛材料(娄底)全产业链招商项目集体签约活动举行
- 03-26 《博物馆简史》——开启博物馆的时空之旅
- 03-26 洛阳市第十三高级中学开展入户走访帮扶慰问活动
- 03-25 《科学开讲》:打卡中医药文化市集,和失眠说“再见”
- 03-26 安全防范常警惕 生命健康共守护——固始二中举行安全主题升旗仪式
- 03-25 两名干部涉嫌严重违纪违法被查
- 03-26 镇巴法院依法判决一起破坏交通设施案
- 03-26 3月28日,曹魏古城专场招聘会震撼来袭!
- 04-16 马来西亚棕榈油:出口减少 库存低位 观望
- 04-16 官宣!惠州正式入汛
- 04-16 中华人民共和国和越南社会主义共和国关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明
- 04-16 飞天兆业上涨5.07%,报2.9美元/股,总市值4132.50万美元
- 04-15 内蒙古告别“不包邮”!涉及四大电商平台
- 04-15 口袋公园竣工迟迟不拆围栏,挤占道路妨碍通行
- 04-15 4-4!疯狂进球大战,武汉三镇连追3球绝平北京国安
- 04-15 安集科技:2024年归母净利润5.34亿元,同比增长32.51%
- 04-15 未央锦园小学参加新课标背景下AI赋能课堂教学设计跨区域教学协同创新研讨列活动
- 04-15 睡前玩手机1小时失眠概率多5成,医生建议:睡前开启“戒断模式”