见闻百科 手机版

首页 > 实时讯息 >

今日110家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍

0次浏览     发布时间:2025-04-15 10:53:00    

证券时报•数据宝统计,4月15日共有110家公司公布2024年年报,其中56家净利润同比增长,54家同比下降,69家营业收入同比增长,41家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有双象股份等50家,净利润和营业收入均下降的有金逸影视等35家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中双象股份增幅最大,达754.84%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002395双象股份 1.7599 47201.57 754.84 228961.08 51.55
003015日久光电 0.2500 6747.42 506.90 58305.47 22.00
600827百联股份 0.8800 156743.80 292.732767474.84 -9.32
300218安利股份 0.9082 19419.09 174.19 240278.61 20.12
300831派瑞股份 0.1774 5677.52 157.84 19180.84 64.14
002001新和成 1.9100 586854.60 117.012160959.22 42.95
002862实丰文化 0.0800 952.36 114.86 43671.27 38.54
603189网达软件 0.0400 1047.69 112.57 33443.12 13.18
002548金新农 0.0400 3015.77 104.57 456209.91 12.91
688088虹软科技 0.4400 17668.58 99.67 81517.35 21.62
000636风华高科 0.2900 33736.88 94.47 493924.60 17.00
605258协和电子 0.8100 7127.19 90.97 88661.55 20.89
600152维科技术 -0.0500 -2870.11 76.14 152772.94 -8.64
000889ST中嘉 -0.0378 -3543.34 71.72 146319.50 2.40
300254仟源医药 0.1746 4219.01 67.45 84660.62 5.92
002170芭田股份 0.4564 40913.81 57.67 331311.41 2.15
000060中金岭南 0.2900 108186.75 57.305986236.24 -8.81
002676顺威股份 0.0752 5415.51 53.79 269720.66 18.98
603337杰克股份 1.7600 81226.85 50.86 609365.38 15.11
002306中科云网 -0.0407 -3332.61 45.04 29545.91 55.05
002303美盈森 0.1839 28160.43 43.61 400721.26 14.07
600170上海建工 0.1800 216769.19 39.1530021678.8 -1.45
600352浙江龙盛 0.6320 203028.93 32.361588385.66 3.79
603713密尔克卫 3.4477 56518.28 31.041211824.51 24.26
000536华映科技 -0.4084-112974.92 29.57 173897.30 19.48
301622英思特 2.0400 17727.51 28.15 118452.59 24.45
688800瑞可达 1.1100 17526.95 28.11 241466.97 55.29
300768迪普科技 0.2500 16115.79 27.26 115478.59 11.68
300777中简科技 0.8100 35613.29 23.16 81247.02 45.39
002479富春环保 0.2800 24113.31 22.71 525274.47 18.29

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。